În etapa a XXIII-a din Liga a 3-a, cele două echipe băcăuane au avut meciuri în deplasare. Pe terenul celor de la CSM Roman, Sport Club s-a impus cu scorul de 3-0 (1-0), golurile oaspeților fiind semnate de portarul Miron (penalty), Boghian și Sascău. În schimb, Aerostar a pierdut cu 1-0 (0-0) duelul cu Știința Miroslava, în ultimul minut de joc.
Clasament Seria I
1. AFC Hărman 21 15 4 2 47-12 49p (+16)
2. AFK Miercurea Ciuc 21 14 5 2 44-13 47p (+14)
3. Știința Miroslava 21 14 3 4 48-25 45p (+12)
4. Aerostar Bacău 22 10 5 7 32-22 35p (+5)
5. CSM Roman 22 10 3 9 38-40 33p (0)
6. Sporting Liești 22 9 4 9 29-25 31p (-2)
7. Olimpia Rm Sărat 22 9 2 11 30-26 29p (-4)
8. Atletico Vaslui 21 9 2 10 36-41 29p (-4)
9. Avântul V. Mărului 21 9 2 10 37-46 29p (-1)
10. Olimpic Râșnov 22 7 5 10 23-26 26p (-4)
11. Metalosport Galați 21 7 4 10 17-26 25p (-5)
12. AFC Od. Secuiesc 21 6 3 12 19-47 21p (-12)
13. CSM Pașcani 21 6 2 13 34-52 20p (-13)
14. Sportul Chișcani 22 3 3 16 14-47 12p (-21)
15. SC Bacău 22 7 5 10 40-40 -20p (-7)
În etapa următoare, pe 21 aprilie, Aerostar va primi vizita celor de la Atletico Vaslui, iar SC Bacău va juca pe teren propriu cu Olimpia Rm Sărat.

