FOTBAL, Liga 3 | Final de sezon

fotbal-aerostar-copy

 

S-a tras cortina peste ediția 2016-2017 a Ligii a 3-a. Aerostar Bacău a încheiat sezonul cu o înfrângere în deplasare la Olimpic Cetate Râșnov, 1-2 (1-1), în timp ce Sport Club a beneficiat de o victorie la „masa verde” cu Metalosport Galați (echipă care a anunțat Federația că nu poate organiza meciul).

Clasament Seria I
1. Știința Miroslava 28 20 4 4 67-31 64p (+22)
2. AFC Hărman 28 19 6 3 64-19 63p (+21)
3. AFK Miercurea Ciuc 28 19 6 3 59-18 63p (+21)
4. Aerostar Bacău 28 14 6 8 53-29 48p (+6)
5. Avântul V. Mărului 28 13 4 11 48-54 43p (+1)
6. CSM Roman 28 12 4 12 48-50 40p (-2)
7. Olimpic Râșnov 28 11 5 12 35-31 38p (-4)
8. Sporting Liești 28 11 5 12 40-38 38p (-4)
9. Atletico Vaslui 28 10 2 16 41-68 32p (-10)
10. Olimpia Rm Sărat 26 9 4 13 33-33 31p (-8)
11. Metalosport Galați 28 8 6 14 26-41 30p (-12)
12. AFC Od. Secuiesc 28 8 4 16 27-63 28p (-14)
13. CSM Pașcani 28 6 5 17 43-66 23p (-19)
14. Sportul Chișcani 28 4 4 20 28-68 16p (-26)
15. SC Bacău 28 10 5 13 48-51 -13p (-7)

Știința Miroslava a promovat în Liga a 2-a.