În etapa a VI-a, „studentele” au bifat prima victorie din campionatul 2016-2017. După ce oaspetele au pornit în forță (1-6 min. 12), handbalistele băcăuane au început ușor-ușor să revină, au preluat conducerea în min. 50 și nu au mai cedat până la final: 24-21 (9-10) cu ACS Spartac București.
Știința: Ivanov, Uricaru – Faig 8 goluri, Cășeriu 7, Ciobanu 3, Croitoriu 3, Verșescu 2, Țocu 1, Iștoc. Antrenori: Costel Oprea, Constantin Hornea.
Clasament Seria A
1. Rapid București 6 6 0 0 247-129 18p
2. Dinamo București 5 5 0 0 181-85 15p
3. SCM Pitești 6 4 1 1 194-163 13p
4. CSM II București 5 4 0 1 146-107 12p
5. HM Buzău 5 4 0 1 184-150 12p
6. CSU Știința București 5 3 0 2 139-120 9p
7. HC Activ Plopeni 6 3 0 3 170-167 9p
8. HCF Piatra Neamț 6 2 0 4 172-197 6p
9. ACS Șc. 181 București 5 2 0 3 142-176 6p
10. Univ. Neptun Constanța 6 2 0 4 138-187 6p
11. Știința Bacău 6 1 1 4 143-166 4p
12. CNOT Iași 1 0 0 1 30-38 0p
13. Spartac București 6 0 0 6 128-207 0p
14. CSU Târgoviște 6 0 0 6 240-122 0p
În etapa următoare, pe 6 noiembrie, echipa băcăuană va merge în deplasare la CNOT Iași.

