Primăvara începe cu un duel de foc pentru „studente”. În primul meci din martie, echipa antrenată de Florin Grapă primește vizita campioanei en-titre. CS Alba Blaj este de altfel liderul detașat al sezonului 2015-2016, înregistrând victorii pe linie în cele 18 etape disputate până acum.
Clasament
1. CS Alba Blaj 18 18 0 54-6 53p
2. CSM Târgoviște 18 15 3 50-16 45p
3. CSM București 18 14 4 48-17 43p
4. Dinamo 18 13 5 43-24 39p
5. Știința Bacău 18 11 7 41-26 33p
6. Medicina Tg Mureș 18 11 7 35-27 30p
7. CSM Lugoj 18 7 11 28-38 21p
8. Unic P. Neamț 18 6 12 23-38 20p
9. Penicilina Iași 18 6 12 23-39 18p
10. SCMU Craiova 18 4 14 14-43 12p
11. Univ. Cluj 18 3 15 14-47 10p
12. Rapid 18 0 18 2-54 0p
Celelalte meciuri din etapa a XIX-a: CSM Târgoviște – Univ. Cluj, CSM București – Rapid, CSM Medicina Tg Mureș – Dinamo, SCMU Craiova – Penicilina Iași, Unic Piatra Neamț – CSM Lugoj.

